GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2004 30/06/2004 31/07/2004 31/08/2004 30/09/2004 30/09/2003 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.692 4.008 4.040 4.150 4.168 4.119 1,20
  TOTALE 3.692 4.008 4.040 4.150 4.168 4.119 1,20
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.748 1.740 1.796 1.786 1.833 1.997 -8,20
  OLI DA RIGENERARE 2 1 1 4 3 2 50,00
  TOTALE 1.750 1.741 1.798 1.789 1.836 1.999 -8,20
ADDITIVI B.T.X. 72 78 98 105 117 108 8,30
  ADDITIVI 30 29 30 30 30 27 11,10
  TOTALE 101 107 128 135 147 135 8,90
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 106 112 108 112 110 97 13,40
  TOTALE 106 112 108 112 110 97 13,40
PRODOTTI FINITI GPL 176 257 275 245 237 169 40,20
  VIRGIN NAPHTA 642 623 602 569 661 708 -6,60
  VIRGIN NAFTA ALTRI USI              
  BENZINA SENZA PB 1.792 1.922 1.886 2.103 1.994 1.699 17,40
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 79 33 11 12 12 70 -82,90
  PETROLIO RISCALD. 150 211 199 209 230 215 7,00
  CARBOTURBO PETR. 621 550 531 485 507 535 -5,20
  GASOLI 3.749 3.423 3.238 3.750 3.790 3.861 -1,80
  O.C. ATZ 1.510 1.522 1.435 1.513 1.605 1.587 1,10
  O.C. BTZ 3.298 2.926 2.720 2.670 2.574 2.994 -14,00
  LUBRIFICANTI 374 420 432 445 460 386 19,20
  BITUME 168 102 91 178 112 89 25,80
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 12.558 11.989 11.420 12.176 12.181 12.313 -1,10
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 275 411 413 405 385 295 30,50
  TOTALE 275 411 413 405 385 295 30,50
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 285 74 76 100 87 464 -81,30
  TOTALE 285 74 76 100 87 464 -81,30
  TOTALE 18.768 18.442 17.984 18.867 18.914 19.422 -2,60