GIACENZE
II° Trimestre 2004                                                                                                                                                                           (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/2004 31/03/ 2004 30/04/ 2004 31/05/ 2004 30/06/ 2004 30/06/ 2003 VAR%
ALTRI 31.237 36.648 61.712 57.955 59.670 8.574  
CARB.FOSSILI DA COKE 605.484 372.640 460.242 345.093 599.893 664.098 -10
CARBONE DA VAPORE 1.633.103 1.190.409 1.521.430 1.561.678 1.671.281 1.772.457 -6
COKE DI CARB. FOSSILE 385.528 219.511 308.287 313.227 215.562 417.680 -48
COKE DI PETROLIO 994.122 1.131.445 1.033.119 1.047.538 1.011.907 906.355 12
LIGNITI E AGGLOMERATI 204 77 91 66 71 186 -62
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
2°trim.2004 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
FRANCIA 0 0 0 0 51 51 0
GERMANIA 0 0 75 2.265 500 2.840 0
REGNO UNITO 0 0 0 0 0 0 24
TOTALE UE 0 0 75 2.265 551 2.891 24
AUSTRALIA 520.328 0 63.893 0 0 584.221 0
CANADA 153.616 0 0 0 0 153.616 0
CINA 0 197.426 385.196 0 0 582.622 0
COLOMBIA 0 0 665.465 0 0 665.465 0
EGITTO 0 15.238 0 0 0 15.238 0
GIAPPONE 0 39.979 0 0 0 39.979 0
INDONESIA 0 0 1.113.867 0 0 1.113.867 0
POLONIA 0 0 58.000 0 0 58.000 0
RUSSIA 0 0 599.516 0 36.775 636.291 0
SUD-AFRICA 0 0 1.962.801 0 0 1.962.801 0
U.S.A. 742.047 33.162 60.000 0 0 835.209 386.131
UCRAINA 0 18.397 15.083 0 98.771 132.251 0
VENEZUELA 0 0 198.866 0 0 198.866 142.890
TOTALE Paesi Terzi 1.415.991 304.202 5.122.687 0 135.546 6.978.426 529.021
TOTALE  2° trim.2004 1.415.991 304.202 5.122.762 2.265 136.097 6.981.317 529.045
TOTALE 2° trim.2003 1.284.499 545.527 3.939.948 1.934 4.468 5.776.376 668.977
Varia.% 2004/2003 10 -44 30 17   21 -21
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
2° trim 2004 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 4.261 0 0 0 4.261 0
FRANCIA 0 19.021 0 0 1.663 20.684 0
GERMANIA 0 18.883 0 0 7.727 26.610 0
GRECIA 0 973 0 0 0 973 6.911
REGNO UNITO 0 4.450 0 0 0 4.450 0
SPAGNA 0 1.517 0 0 4.681 6.198 0
TOTALE UE 0 49.105 0 0 14.071 63.176 6.911
CROAZIA 0 0 0 0 0 0 6.433
ISRAELE 0 45 0 0 0 45 0
LIBANO 0 44 0 0 0 44 0
SCONOSCIUTO 0 11.488 0 0 0 11.488 0
SIRIA 0 62 0 0 0 62 0
SLOVENIA 0 2.028 0 0 0 2.028 0
SVIZZERA 0 2.642 0 0 0 2.642 0
TURCHIA 0 0 0 0 0 0 9.860
TOTALE Paesi Terzi 0 16.309 0 0 0 16.309 16.293
TOTALE  2° trim.2004 0 65.414 0 0 14.071 79.485 23.204
TOTALE 2° trim.2003 0 48.404 0 0 8.544 56.948 15.166
Varia.% 2004/2003 0 35 0 0 65 40 53