GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2004 31/03/2004 30/04/2004 31/05/2004 30/06/2004 30/06/2003 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.579 4.065 4.309 4.180 4.293 3.829 12,10
  TOTALE 3.579 4.065 4.309 4.180 4.293 3.829 12,10
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.748 1.822 1.873 1.678 1.740 1.810 -3,90
  OLI DA RIGENERARE 2 4 3 3 1 4 -65,00
  TOTALE 1.750 1.826 1.876 1.681 1.741 1.814 -4,00
ADDITIVI B.T.X. 72 77 85 86 78 95 -18,20
  ADDITIVI 30 29 29 29 29 26 13,00
  TOTALE 101 106 114 116 107 121 -11,50
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 106 111 109 104 112 100 11,60
  TOTALE 106 111 109 104 112 100 11,60
PRODOTTI FINITI GPL 177 163 162 213 254 148 71,80
  VIRGIN NAPHTA 642 628 635 696 604 629 -4,00
  BENZINA SENZA PB 1.787 2.004 1.762 1.885 1.880 1.588 18,40
  BENZINA SUPER CON PIOM 79 70 75 33 33 54 -38,70
  PETROLIO RISCALD. 156 178 137 136 198 154 28,50
  CARBOTURBO PETR. 621 561 580 560 575 517 11,30
  GASOLI 3.670 3.292 3.265 3.406 3.341 3.812 -12,30
  O.C. ATZ 1.516 1.480 1.497 1.496 1.539 1.449 6,20
  O.C. BTZ 3.248 2.924 2.934 2.890 2.925 2.945 -,70
  LUBRIFICANTI 374 388 402 417 424 365 16,10
  BITUME 168 176 161 103 107 157 -31,70
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 12.436 11.864 11.611 11.836 11.881 11.818 ,50
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 275 374 365 393 409 333 22,80
  TOTALE 275 374 365 393 409 333 22,80
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 285 85 84 62 74 499 -85,20
  TOTALE 285 85 84 62 74 499 -85,20
  TOTALE 18.532 18.431 18.467 18.371 18.617 18.514 ,60