GIACENZE
I° Trim.2004                                                                                                                                                                             (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/2004 31/01/ 2004 28/02/2004 31/03/ 2004 31/03/2003 VAR%
ALTRI 30.687 38.592 33.866 36.148 14.767 145
CARB.FOSSILI DA COKE 605.484 492.243 416.435 372.640 722.578 -48
CARBONE DA VAPORE 1.633.653 1.110.176 962.983 1.190.909 1.360.831 -12
COKE DI CARB. FOSSIL 385.528 243.573 220.001 219.511 289.419 -24
COKE DI PETROLIO 994.122 1.028.382 1.039.071 915.974 664.308 38
LIGNITI E AGGLOMERATI 204 222 86 77 154 -50
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
1°trim.2004 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
GERMANIA 0 0 55 1.162 0 1.217 0
REGNO UNITO 0 0 0 0 0 0 24
TOTALE UE 0 0 55 1.162 0 1.217 24
AUSTRALIA 382.117 42.494 366.712 0 0 791.323 0
CANADA 194.400 0 52.550 0 0 246.950 0
CINA 0 59.662 37.000 0 0 96.662 0
COLOMBIA 0 0 849.542 0 0 849.542 0
EGITTO 0 21.612 0 0 0 21.612 0
INDONESIA 0 0 1.616.639 0 0 1.616.639 0
RUSSIA 0 0 325.333 0 31.293 356.626 0
SLOVENIA 0 0 5.546 0 0 5.546 0
SUD-AFRICA 0 0 1.185.946 0 0 1.185.946 0
U.S.A. 261.015 38.456 56.530 0 0 356.001 522.774
VENEZUELA 0 0 156.538 0 0 156.538 140.626
TOTALE Paesi Terzi 837.532 162.224 4.652.336 0 31.293 5.683.385 663.400
TOTALE  1° trim.2004 837.532 162.224 4.652.391 1.162 31.293 5.684.602 663.424
TOTALE 1° trim.2003 929.064 365.872 4.082.272 940 306 5.378.454 442.052
Varia.% 2004/2003 -10 -56 14 24   6 50
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
1° trim 2004 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 4.066 0 0 0 4.066 0
FRANCIA 0 18.193 0 0 2.820 21.013 0
GERMANIA 0 17.342 0 0 7.070 24.412 0
GRECIA 0 889 0 0 0 889 3.457
REGNO UNITO 0 4.652 0 0 0 4.652 0
SPAGNA 0 0 0 0 6.264 6.264 0
TOTALE UE 0 45.142 0 0 16.154 61.296 3.457
ALTRI OCEANIA 0 168 0 0 0 168 0
CROAZIA 0 0 52.292 0 0 52.292 0
ISRAELE 0 44 0 0 0 44 0
LIBANO 0 121 0 0 0 121 0
POLONIA 0 3.471 0 0 0 3.471 0
SCONOSCIUTO 0 8.525 0 0 0 8.525 0
SLOVENIA 0 1.670 0 0 0 1.670 0
SVIZZERA 0 2.526 0 0 0 2.526 0
TOTALE Paesi Terzi 0 16.525 52.292 0 0 68.817 0
TOTALE  1° trim.2004 0 61.667 52.292 0 16.154 130.113 3.457
TOTALE 1° trim.2003 0 28.732 0 0 5.436 34.168 0
Varia.% 2004/2003 0 115 100 0     100