GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2004
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2004   31/01/2004 29/02/2004 31/03/2004 31/03/2003 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.579   3.787 3.968 4.065 4.200 -3,20
  TOTALE 3.579   3.787 3.968 4.065 4.200 -3,20
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.748   1.672 1.774 1.822 1.734 5,10
  OLI DA RIGENERARE 2   5 4 4 4 -2,50
  TOTALE 1.750   1.676 1.778 1.826 1.738 5,00
ADDITIVI B.T.X. 72   56 64 77 77 -,50
  ADDITIVI 30   29 29 29 26 13,00
  TOTALE 101   85 93 106 103 2,90
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 106   104 108 111 96 15,80
  TOTALE 106   104 108 111 96 15,80
PRODOTTI FINITI GPL 177   138 162 163 148 9,90
  VIRGIN NAPHTA 642   600 564 628 599 4,80
  BENZINA SENZA PB 1.787   1.922 2.075 2.004 1.838 9,00
  BENZINA SUPER CON PIOM 79   75 77 70 87 -19,40
  PETROLIO RISCALD. 156   165 172 178 123 44,80
  CARBOTURBO PETR. 621   596 556 561 487 15,20
  GASOLI 3.670   3.909 3.715 3.292 3.622 -9,10
  O.C. ATZ 1.516   1.607 1.439 1.480 1.586 -6,70
  O.C. BTZ 3.248   3.008 2.959 2.924 3.204 -8,70
  LUBRIFICANTI 374   421 385 388 390 -,50
  BITUME 168   182 201 176 152 15,50
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 12.436   12.623 12.304 11.864 12.236 -3,00
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 275   346 326 374 258 44,90
  TOTALE 275   346 326 374 258 44,90
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 285   82 77 85 508 -83,20
  TOTALE 285   82 77 85 508 -83,20
  TOTALE 18.532   18.704 18.653 18.431 19.139 -3,70