GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2004
(Riepilogo)                                                                                                                                         migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2004   31/01/2004 29/02/2004 31/03/2004 31/03/2003 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.692   3.850 4.066 4.109 4.288 -4,20
  TOTALE 3.692   3.850 4.066 4.109 4.288 -4,20
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.748   1.672 1.774 1.852 1.734 6,80
  OLI DA RIGENERARE 2   5 4 4 4 ,00
  TOTALE 1.750   1.676 1.778 1.856 1.738 6,80
ADDITIVI B.T.X. 72   56 64 77 77 ,00
  ADDITIVI 30   29 29 29 26 11,50
  TOTALE 101   85 93 106 103 2,90
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 106   104 108 111 96 15,60
  TOTALE 106   104 108 111 96 15,60
PRODOTTI FINITI GPL 176   140 166 168 147 14,30
  VIRGIN NAPHTA 642   598 563 627 597 5,00
  BENZINA SENZA PB 1.792   1.964 2.094 2.053 1.876 9,40
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 79   75 77 70 87 -19,50
  PETROLIO RISCALD. 150   169 178 183 140 30,70
  CARBOTURBO PETR. 621   596 556 561 487 15,20
  GASOLI 3.749   3.929 3.767 3.326 3.615 -8,00
  O.C. ATZ 1.510   1.596 1.431 1.475 1.574 -6,30
  O.C. BTZ 3.298   3.032 2.941 2.920 3.198 -8,70
  LUBRIFICANTI 374   421 385 388 390 -,50
  BITUME 168   182 201 176 152 15,80
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 12.558   12.702 12.357 11.946 12.263 -2,60
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 275   346 326 374 258 45,00
  TOTALE 275   346 326 374 258 45,00
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 285   82 77 85 508 -83,30
  TOTALE 285   82 77 85 508 -83,30
  TOTALE 18.768   18.846 18.805 18.587 19.254 -3,50