COMBUSTIBILI SOLIDI
                                                                             Anno 2003
Nome Carbone 01/01/ 2003 30/09/ 2003 31/10/ 2003 30/11/ 2003 31/12/ 2003 31/12/ 2002 VAR%
ALTRI 24.126 17.733 12.600 10.814 9.364 24.126 -61
CARB.FOSSILI DA COKE 1.143.800 483.038 512.329 500.477 605.484 1.143.800 -47
CARBONE DA VAPORE 1.432.682 1.879.128 1.591.847 1.303.619 1.601.326 1.432.981 12
COKE DI CARB. FOSSILE 278.768 492.722 440.478 400.319 385.528 278.768 38
COKE DI PETROLIO 677.251 672.508 978.076 933.813 841.787 677.251 24
LIGNITI E AGGLOMERATI 198 120 114 174 204 198 3
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
Anno 2003 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
FRANCIA 0 1.194 104 0 1.276 2.574 0
GERMANIA 0 0 129 8.347 501 8.977 0
REGNO UNITO 0 0 0 0 0 0 48
SPAGNA 0 0 0 0 0 0 8.360
TOTALE UE 0 1.194 233 8.347 1.777 11.551 8.408
AUSTRALIA 1.546.970 86.322 1.328.379 0 0 2.961.671 0
CANADA 641.272 0 206.827 0 0 848.099 0
CINA 0 1.117.585 574.361 0 0 1.691.946 0
COLOMBIA 0 0 2.455.101 0 0 2.455.101 0
EGITTO 0 43.041 0 0 0 43.041 0
GIAPPONE 0 112.034 0 0 0 112.034 0
INDONESIA 0 0 5.005.659 0 0 5.005.659 0
LETTONIA 0 0 5.962 0 0 5.962 0
POLONIA 0 38.223 0 0 0 38.223 0
RUSSIA 0 5.928 1.014.779 0 39.955 1.060.662 0
SIRIA 0 0 0 0 0 0 18.500
SUD-AFRICA 108.935 0 4.657.508 0 0 4.766.443 0
UCRAINA 0 109.122 15.532 0 9.800 134.454 0
U.S.A. 2.389.526 61.955 77.940 0 0 2.529.421 1.752.364
VENEZUELA 0 0 483.931 0 0 483.931 328.239
TOTALE Paesi Terzi 4.686.703 1.574.210 15.825.979 0 49.755 22.136.647 2.099.103
TOTALE  Anno 2003 4.686.703 1.575.404 15.826.212 8.347 51.532 22.148.198 2.107.511
TOTALE Anno 2002 5.134.635 670.407 14.038.659 9.650 39.018 19.892.369 1.639.665
Varia.% 2003/2002 -9   13 -14 32 11 29
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
Anno 2003 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 6.505 0 0 0 6.505 0
FRANCIA 0 62.545 0 0 3.760 66.305 399
GERMANIA 0 36.319 0 0 13.697 50.016 0
GRECIA 0 3.178 0 0 0 3.178 35.425
REGNO UNITO 0 11.197 0 0 0 11.197 0
SPAGNA 0 0 0 0 18.337 18.337 0
TOTALE UE 0 119.744 0 0 35.794 155.538 35.824
ISRAELE 0 180 0 0 0 180 0
LIBANO 0 469 0 0 0 469 0
SCONOSCIUTO 0 34.891 0 0 0 34.891 0
SIRIA 0 62 0 0 0 62 0
SLOVENIA 0 4.413 0 0 0 4.413 0
SVIZZERA 0 5.379 0 0 0 5.379 0
TURCHIA 0 0 0 0 0 0 25.432
TOTALE Paesi Terzi 0 45.394 0 0 0 45.394 25.432
TOTALE Anno 2003 0 165.138 0 0 35.794 200.932 61.256
TOTALE Anno 2002 0 127.648 0 0 19.815 147.463 20.212
Variaz.% 2003/2002 0 29 0 0 81 36