COMBUSTIBILI SOLIDI
                                                                     Ottobre-Dicembre 2003
Giacenze                                                                                                                                                                             (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/ 2003 30/09/ 2003 31/10/ 2003 30/11/ 2003 31/12/ 2003 31/12/ 2002 VAR%
ALTRI 24.126 17.733 12.600 10.814 9.364 24.126 -61
CARB.FOSSILI DA COKE 1.143.800 483.038 512.329 500.477 605.484 1.143.800 -47
CARBONE DA VAPORE 1.432.682 1.879.128 1.591.847 1.303.619 1.601.326 1.432.981 12
COKE DI CARB. FOSSIL 278.768 492.722 440.478 400.319 385.528 278.768 38
COKE DI PETROLIO 677.251 672.508 978.076 933.813 841.787 677.251 24
LIGNITI E AGGLOMERATI 198 120 114 174 204 198 3
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
4°trim.2003 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
FRANCIA 0 276 0 0 381 657 0
GERMANIA 0 0 25 3.755 25 3.805 0
TOTALE UE 0 276 25 3.755 406 4.462 0
AUSTRALIA 415.710 43.955 401.379 0 0 861.044 0
CANADA 147.029 0 103.841 0 0 250.870 0
CINA 0 97.211 93.564 0 0 190.775 0
COLOMBIA 0 0 773.892 0 0 773.892 0
EGITTO 0 21.261 0 0 0 21.261 0
GIAPPONE 0 34.527 0 0 0 34.527 0
INDONESIA 0 0 1.526.284 0 0 1.526.284 0
LETTONIA 0 0 5.962 0 0 5.962 0
POLONIA 0 38.223 0 0 0 38.223 0
RUSSIA 0 0 308.512 0 22.954 331.466 0
SUD-AFRICA 74.675 0 925.295 0 0 999.970 0
UCRAINA 0 20.992 7.347 0 0 28.339 0
U.S.A. 698.775 38.105 0 0 0 736.880 251.229
VENEZUELA 0 0 82.102 0 0 82.102 65.793
TOTALE Paesi Terzi 1.336.189 294.274 4.228.178 0 22.954 5.881.595 317.022
TOTALE  4° trim.2003 1.336.189 294.550 4.228.203 3.755 23.360 5.886.057 317.022
TOTALE 4° trim.2002 1.306.013 258.594 4.161.243 3.696 8.905 5.738.451 364.699
Varia.% 2003/2002 2 14 2 2   3 -13
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
4° trim 2003 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 2.744 0 0 0 2.744 0
FRANCIA 0 14.151 0 0 1.706 15.857 0
GERMANIA 0 9.401 0 0 4.804 14.205 0
GRECIA 0 1.046 0 0 0 1.046 3.219
REGNO UNITO 0 7.155 0 0 0 7.155 0
SPAGNA 0 0 0 0 5.937 5.937 0
TOTALE UE 0 34.497 0 0 12.447 46.944 3.219
ISRAELE 0 59 0 0 0 59 0
LIBANO 0 139 0 0 0 139 0
SCONOSCIUTO 0 17.544 0 0 0 17.544 0
SLOVENIA 0 937 0 0 0 937 0
SVIZZERA 0 2.523 0 0 0 2.523 0
TURCHIA 0 0 0 0 0 0 14.681
TOTALE Paesi Terzi 0 21.202 0 0 0 21.202 14.681
TOTALE 4° TRIM.2003 0 55.699 0 0 12.447 68.146 17.900
TOTALE 4° TRIM.2002 0 32.786 0 0 4.853 37.639 0
Variaz.% 2003/2002 0 70 0 0   81 100