VENDITE DI BENZINA
ANNO 2003                                                                                                                                              tonnellate
  BENZINA TOTALE
REGIONE PROVINCIA TOTALE RETE
ORDINARIA
RETE
AUTOSTR.
EXTRA
RETE
           
PIEMONTE ALESSANDRIA 135.779 101.449 28.049 6.281
  ASTI 55.004 46.676 5.097 3.231
  BIELLA 51.682 50.898   784
  CUNEO 132.174 125.109 6.728 337
  NOVARA 105.890 96.644 8.563 683
  TORINO 558.929 504.769 41.598 12.562
  VERBANIA 42.169 42.128   41
  VERCELLI 53.478 42.803 10.284 391
  TOTALE 1.135.105 1.010.476 100.319 24.310
VAL D'AOSTA AOSTA 54.257 47.097 6.734 426
  TOTALE 54.257 47.097 6.734 426
LIGURIA GENOVA 227.897 197.440 27.517 2.940
  IMPERIA 64.295 52.212 11.316 767
  LA SPEZIA 66.018 52.463 12.336 1.219
  SAVONA 83.184 61.632 20.775 777
  TOTALE 441.394 363.747 71.944 5.703
LOMBARDIA BERGAMO 249.460 239.749 8.761 950
  BRESCIA 333.894 302.351 29.180 2.363
  COMO 159.975 151.417 7.181 1.377
  CREMONA 83.587 77.717 2.410 3.460
  LECCO 81.037 80.061   976
  LODI 53.671 46.849 6.814 8
  MANTOVA 109.515 99.465 5.000 5.050
  MILANO 1.050.421 912.518 89.185 48.718
  PAVIA 129.383 115.822 11.695 1.866
  SONDRIO 54.672 53.916   756
  VARESE 236.793 213.878 13.941 8.974
  TOTALE 2.542.408 2.293.743 174.167 74.498
TRENTINO A. A. BOLZANO 123.733 105.792 11.576 6.365
  TRENTO 140.607 128.129 9.472 3.006
  TOTALE 264.340 233.921 21.048 9.371
FRIULI V. G. GORIZIA 58.233 58.033   200
  PORDENONE 80.009 78.238 1.664 107
  TRIESTE 77.265 67.765 9.243 257
  UDINE 216.174 200.939 14.473 762
  TOTALE 431.681 404.975 25.380 1.326
VENETO BELLUNO 61.385 54.837 970 5.578
  PADOVA 235.211 220.054 10.943 4.214
  ROVIGO 62.648 59.224 3.189 235
  TREVISO 209.750 192.706 7.035 10.009
  VENEZIA 233.594 192.551 27.695 13.348
  VERONA 248.369 217.891 27.091 3.387
  VICENZA 219.006 206.128 9.377 3.501
  TOTALE 1.269.963 1.143.391 86.300 40.272
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 280.816 234.402 37.822 8.592
  FERRARA 90.009 86.270 3.397 342
  FORLI 115.445 97.001 13.263 5.181
  MODENA 183.086 164.108 15.322 3.656
  PARMA 109.188 92.238 16.509 441
  PIACENZA 71.442 57.741 12.677 1.024
  RAVENNA 175.654 97.090 8.410 70.154
  REGGIO EMILIA 163.059 159.228   3.831
  RIMINI 91.630 84.777 5.782 1.071
  TOTALE 1.280.329 1.072.855 113.182 94.292
TOSCANA AREZZO 97.065 86.656 8.490 1.919
  FIRENZE 311.577 272.110 32.169 7.298
  GROSSETO 72.315 70.680   1.635
  LIVORNO 118.506 109.216 4.018 5.272
  LUCCA 126.667 114.941 9.294 2.432
  MASSA CARRARA 57.785 49.739 3.630 4.416
  PISA 129.823 121.614 6.761 1.448
  PISTOIA 102.475 87.546 8.728 6.201
  PRATO 61.377 61.325   52
  SIENA 85.380 78.615 4.931 1.834
  TOTALE 1.162.970 1.052.442 78.021 32.507
MARCHE ANCONA 127.683 115.103 9.686 2.894
  ASCOLI PICENO 92.394 83.626 8.306 462
  MACERATA 69.444 69.012   432
  PESARO URBINO 109.037 95.973 9.425 3.639
  TOTALE 398.558 363.714 27.417 7.427
UMBRIA PERUGIA 169.556 166.081   3.475
  TERNI 63.502 48.526 8.401 6.575
  TOTALE 233.058 214.607 8.401 10.050
LAZIO FROSINONE 135.865 112.407 21.770 1.688
  LATINA 134.952 132.016 1.117 1.819
  RIETI 42.152 35.319 6.683 150
  ROMA 1.268.049 1.045.304 150.068 72.677
  VITERBO 91.690 55.314 3.544 32.832
  TOTALE 1.672.708 1.380.360 183.182 109.166
MOLISE CAMPOBASSO 41.165 37.274 3.372 519
  ISERNIA 16.205 16.113   92
  TOTALE 57.370 53.387 3.372 611
ABRUZZO CHIETI 118.380 98.332 11.837 8.211
  L'AQUILA 77.072 65.074 10.835 1.163
  PESCARA 61.706 61.009 157 540
  TERAMO 77.391 61.202 10.826 5.363
  TOTALE 334.549 285.617 33.655 15.277
CAMPANIA AVELLINO 73.098 65.864 6.189 1.045
  BENEVENTO 49.125 45.027   4.098
  CASERTA 194.563 143.252 14.385 36.926
  NAPOLI 590.104 528.610 43.823 17.671
  SALERNO 209.225 182.079 16.236 10.910
  TOTALE 1.116.115 964.832 80.633 70.650
PUGLIA BARI 323.775 310.852 8.847 4.076
  BRINDISI 85.824 81.314   4.510
  FOGGIA 118.964 105.837 11.332 1.795
  LECCE 188.044 172.668   15.376
  TARANTO 138.312 103.672   34.640
  TOTALE 854.919 774.343 20.179 60.397
BASILICATA MATERA 36.074 33.188   2.886
  POTENZA 73.974 68.575 3.430 1.969
  TOTALE 110.048 101.763 3.430 4.855
CALABRIA CATANZARO 83.106 78.609 2.870 1.627
  COSENZA 146.791 136.642 9.768 381
  CROTONE 26.326 26.281   45
  REGGIO CALABRIA 125.351 116.699 7.351 1.301
  VIBO VALENTIA 36.371 34.827 1.474 70
  TOTALE 417.945 393.058 21.463 3.424
SICILIA AGRIGENTO 80.918 78.249   2.669
  CALTANISSETTA 48.661 46.945   1.716
  CATANIA 316.586 295.479 10.478 10.629
  ENNA 25.815 23.005 2.670 140
  MESSINA 158.640 131.908 21.495 5.237
  PALERMO 276.402 261.344 5.680 9.378
  RAGUSA 110.886 106.769   4.117
  SIRACUSA 71.126 67.531   3.595
  TRAPANI 96.513 93.855   2.658
  TOTALE 1.185.547 1.105.085 40.323 40.139
SARDEGNA CAGLIARI 214.364 212.005   2.359
  NUORO 67.011 64.028   2.983
  ORISTANO 37.742 37.419   323
  SASSARI 147.637 144.442   3.195
  TOTALE 466.754 457.894   8.860
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI 1.366 54   1.312
  TOTALE 1.366 54   1.312
  TOTALE GENERALE 15.431.384 13.717.366 1.099.145 614.873