GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                      migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2003 30/09/2003 31/10/2003 30/11/2003 31/12/2003 31/12/2002 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.836 4.010 4.313 3.549 3.579 3.796 -5,70
  TOTALE 3.836 4.010 4.313 3.549 3.579 3.796 -5,70
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.716 1.997 1.882 1.860 1.748 1.716 1,90
  OLI DA RIGENERARE 1 2 5 4 2 1 50,00
  TOTALE 1.718 1.999 1.887 1.864 1.750 1.717 1,90
ADDITIVI B.T.X. 66 108 108 116 72 66 8,50
  ADDITIVI 25 27 27 30 30 25 19,20
  TOTALE 91 135 135 146 101 91 11,40
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 91 97 98 96 106 91 16,90
  TOTALE 91 97 98 96 106 91 16,90
PRODOTTI FINITI GPL 276 170 163 209 177 276 -36,00
  VIRGIN NAPHTA 619 709 685 766 642 619 3,70
  BENZINA SENZA PB 1.754 1.674 1.710 1.810 1.787 1.754 1,90
  BENZINA SUPER CON PIOM 110 70 68 70 79 111 -28,90
  PETROLIO RISCALD. 182 204 170 143 156 182 -14,50
  CARBOTURBO PETR. 542 535 579 590 621 542 14,50
  GASOLI 4.267 3.762 3.796 3.837 3.670 4.283 -14,30
  O.C. ATZ 1.540 1.587 1.515 1.663 1.516 1.540 -1,60
  O.C. BTZ 3.389 2.997 2.955 3.400 3.248 3.389 -4,20
  LUBRIFICANTI 354 386 391 365 374 349 7,10
  BITUME 160 89 119 125 168 160 4,90
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 13.195 12.183 12.151 12.979 12.436 13.205 -5,80
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 133 295 302 283 275 133 106,60
  TOTALE 133 295 302 283 275 133 106,60
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 523 464 481 472 285 523 -45,50
  TOTALE 523 464 481 472 285 523 -45,50
  TOTALE 19.587 19.183 19.368 19.389 18.532 19.556 -5,20