COMBUSTIBILI SOLIDI
                                                                      Luglio-Settembre 2003
Giacenze                                                                                                                                                               (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/2003 30/06/2003 31/07/2003 31/08/2003 30/09/2003 30/09/2002 VAR%
ALTRI 24.126 8.574 20.576 21.127 17.733 23.174 -23
CARB.FOSSILI DA COKE 1.143.800 664.098 566.560 584.991 483.038 1.068.891 -55
CARBONE DA VAPORE 1.432.682 1.772.457 1.840.669 1.991.763 1.879.128 1.576.384 19
COKE DI CARB. FOSSILE 278.768 417.680 426.575 548.043 492.722 228.626 116
COKE DI PETROLIO 677.251 850.179 875.541 935.118 814.945 785.373 -22
LIGNITI E AGGLOMERATI 198 186 93 93 120 142 -15
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
3°trim.2003 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
FRANCIA 0 452 52 0 258 762 0
GERMANIA 0 0 85 1.718 476 2.219 0
REGNO UNITO 0 0 0 0 0 0 24
TOTALE UE 0 452 77 1.718 734 2.981 24
AUSTRALIA 391.111 42.367 347.693 0 0 781.171 0
CANADA 96.078 0 102.986 0 0 199.064 0
CINA 0 254.150 65.509 0 0 319.659 0
COLOMBIA 0 0 340.364 0 0 340.364 0
GIAPPONE 0 36.498 0 0 0 36.498 0
INDONESIA 0 0 1.200.034 0 0 1.200.034 0
RUSSIA 0 0 264.104 0 12.864 276.968 0
SIRIA 0 0 0 0 0 0 0
SUD-AFRICA 0 0 1.169.792 0 0 1.169.792 0
UCRAINA 0 12.138 0 0 9.800 21.938 0
U.S.A. 649.762 23.850 0 0 0 673.612 536.208
VENEZUELA 0 0 85.230 0 0 85.230 91.255
TOTALE Paesi Terzi 1.136.951 369.003 3.575.712 0 22.664 5.104.330 627.463
TOTALE  3° trim.2003 1.136.951 369.455 3.575.789 1.718 23.398 5.107.311 627.487
TOTALE 3° trim.2002 1.467.912 135.551 3.002.497 1.992 19.645 4.627.597 354.251
Varia.% 2003/2002 -23   19 -14 19 10 77
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
3° trim 2003 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 1.186 0 0 0 1.186 0
FRANCIA 0 10.578 0 0 578 11.156 0
GERMANIA 0 10.174 0 0 4.240 14.414 0
GRECIA 0 0 0 0 0 0 17.439
REGNO UNITO 0 0 0 0 0 0 0
SPAGNA 0 0 0 0 4.549 4.549 0
TOTALE UE 0 21.938 0 0 9.367 31.305 17.439
ISRAELE 0 60 0 0 0 60 0
LIBANO 0 175 0 0 0 175 0
SCONOSCIUTO 0 7.267 0 0 0 7.267 0
SIRIA 0 0 0 0 0 0 0
SLOVENIA 0 1.527 0 0 0 1.527 0
SVIZZERA 0 1.336 0 0 0 1.336 0
TURCHIA 0 0 0 0 0 0 10.751
TOTALE Paesi Terzi 0 10.365 0 0 0 10.365 10.751
TOTALE 3° TRIM.2003 0 32.303 0 0 9.367 41.670 28.190
TOTALE 3° TRIM.2002 0 38.004 0 0 6.582 44.586 3.432
Variaz.% 2003/2002 0 -15 0 0 42 -7