VENDITE DI BENZINA
Gennaio-Giugno 2003                                                                                                                                 tonnellate
    BENZINA TOTALE
REGIONE PROVINCIA TOTALE RETE
ORDINARIA
RETE
AUTOSTR.
EXTRA
RETE
           
PIEMONTE ALESSANDRIA 67.014 50.764 13.728 2.522
  ASTI 27.458 23.313 2.447 1.698
  BIELLA 25.884 25.541   343
  CUNEO 64.979 61.430 3.287 262
  NOVARA 53.002 48.453 4.162 387
  TORINO 282.531 256.255 20.326 5.950
  VERBANIA 20.569 20.563   6
  VERCELLI 27.150 21.526 5.287 337
  TOTALE 568.587 507.845 49.237 11.505
VAL D'AOSTA AOSTA 25.725 22.374 3.155 196
  TOTALE 25.725 22.374 3.155 196
LIGURIA GENOVA 113.478 98.344 14.126 1.008
  IMPERIA 31.049 25.386 5.067 596
  LA SPEZIA 30.945 25.480 4.904 561
  SAVONA 39.781 30.058 9.610 113
  TOTALE 215.253 179.268 33.707 2.278
LOMBARDIA BERGAMO 125.526 120.691 4.277 558
  BRESCIA 167.047 153.854 11.601 1.592
  COMO 80.637 76.453 3.288 896
  CREMONA 42.239 39.308 1.129 1.802
  LECCO 41.145 40.169   976
  LODI 25.910 22.652 3.251 7
  MANTOVA 56.770 52.008 2.400 2.362
  MILANO 534.856 473.730 39.852 21.274
  PAVIA 65.128 59.424 4.195 1.509
  SONDRIO 25.623 25.231   392
  VARESE 119.733 108.279 6.736 4.718
  TOTALE 1.284.614 1.171.799 76.729 36.086
TRENTINO A. A. BOLZANO 57.775 51.189 4.111 2.475
  TRENTO 66.571 61.477 4.431 663
  TOTALE 124.346 112.666 8.542 3.138
FRIULI V. G. GORIZIA 29.165 28.988   177
  PORDENONE 36.583 35.673 818 92
  TRIESTE 37.707 33.015 4.463 229
  UDINE 110.128 103.068 6.616 444
  TOTALE        
  TOTALE 213.583 200.744 11.897 942
VENETO BELLUNO 29.382 26.056 435 2.891
  PADOVA 117.429 110.951 5.459 1.019
  ROVIGO 31.057 29.363 1.528 166
  TREVISO 104.702 97.065 2.903 4.734
  VENEZIA 112.826 94.284 13.122 5.420
  VERONA 123.536 111.311 10.530 1.695
  VICENZA 110.033 103.547 4.562 1.924
  TOTALE 628.965 572.577 38.539 17.849
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 139.803 119.501 15.819 4.483
  FERRARA 44.835 42.937 1.612 286
  FORLI 57.201 50.327 4.574 2.300
  MODENA 91.169 82.701 6.719 1.749
  PARMA 53.280 45.842 7.121 317
  PIACENZA 34.215 28.116 5.962 137
  RAVENNA 82.725 48.125 3.946 30.654
  REGGIO EMILIA 83.023 80.803   2.220
  RIMINI 43.520 40.394 2.397 729
  TOTALE 629.771 538.746 48.150 42.875
TOSCANA AREZZO 48.613 43.355 3.670 1.588
  FIRENZE 156.262 138.649 15.487 2.126
  GROSSETO 33.546 32.638   908
  LIVORNO 54.447 51.780 1.769 898
  LUCCA 63.855 58.332 4.279 1.244
  MASSA CARRARA 27.298 24.464 1.663 1.171
  PISA 64.505 60.267 3.054 1.184
  PISTOIA 46.456 41.525 1.872 3.059
  PRATO 31.704 31.652   52
  SIENA 41.969 38.980 2.212 777
  TOTALE 568.655 521.642 34.006 13.007
MARCHE ANCONA 64.232 58.240 4.016 1.976
  ASCOLI PICENO 43.865 40.284 3.216 365
  MACERATA 34.087 33.738   349
  PESARO URBINO 52.879 45.856 3.991 3.032
  TOTALE 195.063 178.118 11.223 5.722
UMBRIA PERUGIA 83.289 81.584   1.705
  TERNI 30.637 23.313 3.209 4.115
  TOTALE 113.926 104.897 3.209 5.820
LAZIO FROSINONE 67.143 55.340 10.360 1.443
  LATINA 64.703 63.155 1.117 431
  RIETI 20.078 17.012 2.958 108
  ROMA 643.763 537.687 68.066 38.010
  VITERBO 44.171 27.032 1.050 16.089
  TOTALE 839.858 700.226 83.551 56.081
MOLISE CAMPOBASSO 19.622 17.989 1.266 367
  ISERNIA 7.880 7.799   81
  TOTALE 27.502 25.788 1.266 448
ABRUZZO CHIETI 52.677 45.536 5.151 1.990
  L'AQUILA 37.016 31.089 4.936 991
  PESCARA 30.442 29.817 157 468
  TERAMO 38.061 29.617 4.233 4.211
  TOTALE 158.196 136.059 14.477 7.660
CAMPANIA AVELLINO 35.578 32.279 2.704 595
  BENEVENTO 24.195 22.278   1.917
  CASERTA 93.466 69.915 6.382 17.169
  NAPOLI 291.590 264.954 21.105 5.531
  SALERNO 100.193 87.808 6.363 6.022
  TOTALE 545.022 477.234 36.554 31.234
PUGLIA BARI 159.673 152.951 3.388 3.334
  BRINDISI 40.614 38.302   2.312
  FOGGIA 55.822 50.478 4.496 848
  LECCE 92.761 81.678   11.083
  TARANTO 58.113 49.437   8.676
  TOTALE 406.983 372.846 7.884 26.253
BASILICATA MATERA 17.482 15.704   1.778
  POTENZA 35.652 33.304 1.194 1.154
  TOTALE 53.134 49.008 1.194 2.932
CALABRIA CATANZARO 38.689 37.054 1.063 572
  COSENZA 67.438 63.261 3.838 339
  CROTONE 12.020 12.016   4
  REGGIO CALABRIA 59.614 55.591 3.080 943
  VIBO VALENTIA 16.366 15.708 588 70
  TOTALE 194.127 183.630 8.569 1.928
SICILIA AGRIGENTO 39.464 37.744   1.720
  CALTANISSETTA 22.809 22.692   117
  CATANIA 153.551 143.922 4.879 4.750
  ENNA 12.573 11.282 1.187 104
  MESSINA 75.013 64.945 7.568 2.500
  PALERMO 132.617 126.930 2.505 3.182
  RAGUSA 53.216 51.041   2.175
  SIRACUSA 33.897 32.615   1.282
  TRAPANI 46.439 44.849   1.590
  TOTALE 569.579 536.020 16.139 17.420
SARDEGNA CAGLIARI 102.828 101.862   966
  NUORO 30.705 29.794   911
  ORISTANO 17.638 17.532   106
  SASSARI 67.854 66.981   873
  TOTALE 219.025 216.169   2.856
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI 750 98   652
  TOTALE 750 98   652
  TOTALE GENERALE 7.582.664 6.807.754 488.028 286.882