VENDITE DI BENZINA
Aprile-Giugno 2003                                                                                                           tonnellate
  BENZINA TOTALE
REGIONE PROVINCIA TOTALE RETE
ORDINARIA
RETE
AUTOSTR.
EXTRA
RETE
           
PIEMONTE ALESSANDRIA 35.637 26.471 8.171 995
  ASTI 14.625 12.306 1.400 919
  BIELLA 13.459 13.217   242
  CUNEO 34.407 32.235 2.021 151
  NOVARA 27.500 24.899 2.381 220
  TORINO 145.156 131.141 10.836 3.179
  VERBANIA 10.853 10.853    
  VERCELLI 14.064 10.970 2.899 195
  TOTALE 295.701 262.092 27.708 5.901
VAL D'AOSTA AOSTA 13.281 11.457 1.720 104
  TOTALE 13.281 11.457 1.720 104
LIGURIA GENOVA 58.958 50.951 7.475 532
  IMPERIA 16.987 13.405 3.265 317
  LA SPEZIA 17.061 13.668 3.107 286
  SAVONA 21.985 16.017 5.889 79
  TOTALE 114.991 94.041 19.736 1.214
LOMBARDIA BERGAMO 63.883 61.221 2.325 337
  BRESCIA 87.104 79.945 6.523 636
  COMO 41.828 39.284 2.030 514
  CREMONA 21.735 20.060 669 1.006
  LECCO 20.746 20.746    
  LODI 13.800 11.852 1.948  
  MANTOVA 27.351 24.603 1.378 1.370
  MILANO 272.429 242.302 20.293 9.834
  PAVIA 34.112 30.934 2.606 572
  SONDRIO 13.398 13.194   204
  VARESE 61.594 55.224 3.731 2.639
  TOTALE 657.980 599.365 41.503 17.112
TRENTINO A. A. BOLZANO 30.926 26.889 2.378 1.659
  TRENTO 35.144 32.660 2.184 300
  TOTALE 66.070 59.549 4.562 1.959
FRIULI V. G. GORIZIA 14.857 14.777   80
  PORDENONE 18.347 17.877 439 31
  TRIESTE 19.776 17.201 2.443 132
  UDINE 57.744 53.707 3.894 143
  TOTALE 110.724 103.562 6.776 386
VENETO BELLUNO 14.929 13.236 195 1.498
  PADOVA 60.987 57.042 3.194 751
  ROVIGO 16.434 15.491 844 99
  TREVISO 53.876 49.530 1.683 2.663
  VENEZIA 60.498 50.565 7.197 2.736
  VERONA 64.830 58.043 5.825 962
  VICENZA 56.123 52.690 2.482 951
  TOTALE 327.677 296.597 21.420 9.660
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 74.452 62.225 10.042 2.185
  FERRARA 23.728 22.687 929 112
  FORLI 30.203 26.054 2.882 1.267
  MODENA 47.547 42.613 4.002 932
  PARMA 29.043 24.208 4.681 154
  PIACENZA 18.659 15.027 3.555 77
  RAVENNA 46.520 25.448 2.401 18.671
  REGGIO EMILIA 42.373 41.401   972
  RIMINI 24.094 22.134 1.636 324
  TOTALE 336.619 281.797 30.128 24.694
TOSCANA AREZZO 25.679 22.808 2.233 638
  FIRENZE 82.471 71.965 9.265 1.241
  GROSSETO 19.323 18.734   589
  LIVORNO 30.068 28.515 1.235 318
  LUCCA 33.687 30.546 2.601 540
  MASSA CARRARA 14.750 12.603 1.124 1.023
  PISA 34.745 32.012 1.987 746
  PISTOIA 24.271 21.469 1.051 1.751
  PRATO 16.063 16.063    
  SIENA 22.976 21.300 1.274 402
  TOTALE 304.033 276.015 20.770 7.248
MARCHE ANCONA 32.819 29.335 2.513 971
  ASCOLI PICENO 23.403 21.249 2.071 83
  MACERATA 17.843 17.693   150
  PESARO URBINO 27.902 24.544 2.374 984
  TOTALE 101.967 92.821 6.958 2.188
UMBRIA PERUGIA 44.185 43.309   876
  TERNI 16.689 12.322 2.138 2.229
  TOTALE 60.874 55.631 2.138 3.105
LAZIO FROSINONE 34.910 28.566 5.803 541
  LATINA 34.578 34.245   333
  RIETI 10.905 9.080 1.737 88
  ROMA 329.593 275.487 35.577 18.529
  VITERBO 24.395 14.551 794 9.050
  TOTALE 434.381 361.929 43.911 28.541
MOLISE CAMPOBASSO 10.581 9.552 850 179
  ISERNIA 4.132 4.092   40
  TOTALE 14.713 13.644 850 219
ABRUZZO CHIETI 29.308 25.467 3.027 814
  L'AQUILA 19.459 16.268 2.799 392
  PESCARA 15.730 15.485   245
  TERAMO 20.634 15.527 2.599 2.508
  TOTALE 85.131 72.747 8.425 3.959
CAMPANIA AVELLINO 18.730 16.805 1.588 337
  BENEVENTO 12.670 11.587   1.083
  CASERTA 49.521 36.571 3.653 9.297
  NAPOLI 151.061 136.756 11.577 2.728
  SALERNO 53.578 46.244 4.125 3.209
  TOTALE 285.560 247.963 20.943 16.654
PUGLIA BARI 84.817 80.590 2.250 1.977
  BRINDISI 21.957 20.756   1.201
  FOGGIA 30.147 27.054 2.671 422
  LECCE 49.994 43.326   6.668
  TARANTO 32.304 26.512   5.792
  TOTALE 219.219 198.238 4.921 16.060
BASILICATA MATERA 9.312 8.396   916
  POTENZA 19.033 17.515 784 734
  TOTALE 28.345 25.911 784 1.650
CALABRIA CATANZARO 20.455 19.436 656 363
  COSENZA 35.808 33.485 2.256 67
  CROTONE 6.439 6.439    
  REGGIO CALABRIA 31.125 28.894 1.804 427
  VIBO VALENTIA 8.663 8.304 359  
  TOTALE 102.490 96.558 5.075 857
SICILIA AGRIGENTO 20.181 19.278   903
  CALTANISSETTA 12.027 11.968   59
  CATANIA 80.922 75.482 2.766 2.674
  ENNA 6.617 5.845 691 81
  MESSINA 39.856 34.316 4.245 1.295
  PALERMO 69.676 66.513 1.442 1.721
  RAGUSA 28.050 27.023   1.027
  SIRACUSA 18.128 17.322   806
  TRAPANI 24.395 23.644   751
  TOTALE 299.852 281.391 9.144 9.317
SARDEGNA CAGLIARI 53.887 53.382   505
  NUORO 16.622 16.134   488
  ORISTANO 9.523 9.459   64
  SASSARI 37.376 36.822   554
  TOTALE 117.408 115.797   1.611
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI 286 2   284
  TOTALE 286 2   284
  TOTALE 3.977.302 3.547.107 277.472 152.723