COMBUSTIBILI SOLIDI
                                                                      Gennaio-Marzo 2003
Giacenze                                                                                                                                               (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/2003 31/01/ 2003 28/02/2003 31/03/ 2003 31/03/2002 VAR%
             
ALTRI 24.126 18.301 16.181 14.767 21.132 -30
CARB.FOSSILI DA COKE 1.143.800 796.053 836.098 722.578 937.394 -23
CARBONE DA VAPORE 1.432.682 1.247.573 1.187.076 1.360.831 1.198.129 14
COKE DI CARB. FOSSILE 278.768 311.075 354.641 289.419 396.152 -27
COKE DI PETROLIO 677.251 775.142 692.186 664.308 833.353 -20
LIGNITI E AGGLOMERATI 198 165 160 154 117 32
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
1°trim.2003 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
FRANCIA 0 130 26 0 306 462 0
GERMANIA 0 0 24 940 0 964 0
REGNO UNITO 0 0 0 0 0 0 24
SPAGNA 0 0 0 0 0 0 8.360
TOTALE UE 0 130 50 940 306 1.426 8.384
AUSTRALIA 246.464 0 274.790 0 0 521.254 0
CANADA 199.810 0 0 0 0 199.810 0
CINA 0 330.960 258.000 0 0 588.960 0
COLOMBIA 0 0 927.564 0 0 927.564 0
EGITTO 0 21.780 0 0 0 21.780 0
INDONESIA 0 0 1.133.312 0 0 1.133.312 0
RUSSIA 0 0 280.606 0 0 280.606 0
SUD-AFRICA 0 0 987.126 0 0 987.126 0
UCRAINA 0 13.002 0 0 0 13.002 0
U.S.A. 482.790 0 77.940 0 0 560.730 433.668
VENEZUELA 0 0 142.884 0 0 142.884 0
TOTALE Paesi Terzi 929.064 365.742 4.082.222 0 0 5.377.028 433.668
TOTALE  1° trim.2003 929.064 365.872 4.082.272 940 306 5.378.454 442.052
TOTALE 1° trim.2002 903.285 93.194 3.211.677 1.627 10.288 4.220.071 305.507
Varia.% 2003/2002 3 293 27 -42 -97 27 45
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
1° trim 2003 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 1.148 0 0 0 1.148 0
FRANCIA 0 15.110 0 0 899 16.009 0
GERMANIA 0 7.224 0 0 1.543 8.767 0
GRECIA 0 1.187 0 0 0 1.187 0
REGNO UNITO 0 2.042 0 0 0 2.042 0
SPAGNA 0 0 0 0 2.994 2.994 0
TOTALE UE 0 26.711 0 0 5.436 32.147 0
ISRAELE 0 29 0 0 0 29 0
LIBANO 0 78 0 0 0 78 0
SCONOSCIUTO 0 243 0 0 0 243 0
SLOVENIA 0 957 0 0 0 957 0
SVIZZERA 0 714 0 0 0 714 0
TOTALE Paesi Terzi 0 2.021 0 0 0 2.021 0
TOTALE  1° trim.2003 0 28.732 0 0 5.436 34.168 0
TOTALE 1° trim.2002 0 19.077 0 0 4.633 23.710 3.446
Varia.% 2003/2002 0 51 0 0 17 44 -100