GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2003
CONTO PROPRIO                                                                                                                      migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2003   31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 31/03/2002 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.836   3.976 3.362 4.200 3.752 11,90
  TOTALE 3.836   3.976 3.362 4.200 3.752 11,90
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.716   1.633 1.607 1.734 1.448 19,80
  OLI DA RIGENERARE 1   6 4 4 2 80,00
  TOTALE 1.718   1.639 1.611 1.738 1.450 19,90
ADDITIVI B.T.X. 66   66 68 77 117 -34,50
  ADDITIVI 25   26 26 26 25 2,00
  TOTALE 91   92 94 102 142 -28,10
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 91   99 92 96 60 60,50
  TOTALE 91   99 92 96 60 60,50
PRODOTTI FINITI GPL 276   150 125 148 459 -67,80
  VIRGIN NAPHTA 619   624 583 599 777 -22,90
  BENZINA SENZA PB 1.754   1.862 1.900 1.838 1.510 21,70
  BENZINA SUPER CON PIOM 110   104 139 87 499 -82,60
  PETROLIO RISCALD. 182   175 150 123 229 -46,20
  CARBOTURBO PETR. 542   504 532 487 427 14,20
  GASOLI 4.267   4.300 3.771 3.622 3.300 9,80
  O.C. ATZ 1.540   1.681 1.769 1.586 2.573 -38,40
  O.C. BTZ 3.389   3.289 3.073 3.204 2.086 53,60
  LUBRIFICANTI 354   365 308 390 320 22,00
  BITUME 160   166 173 152 159 -4,40
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 13.195   13.221 12.523 12.237 12.339 -,80
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 133   142 169 258 147 75,20
  TOTALE 133   142 169 258 147 75,20
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 523   538 538 508 425 19,60
  TOTALE 523   538 538 508 425 19,60
  TOTALE 19.587   19.707 18.389 19.139 18.315 4,50