GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2003
(Riepilogo)                                                                                                                                   migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2003   31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 31/03/2002 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.874   4.039 3.387 4.288 3.888 10,30
  TOTALE 3.874   4.039 3.387 4.288 3.888 10,30
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.716   1.633 1.607 1.734 1.448 19,80
  OLI DA RIGENERARE 1   6 4 4 2 100,00
  TOTALE 1.718   1.639 1.611 1.738 1.450 19,90
ADDITIVI B.T.X. 66   66 68 77 117 -34,20
  ADDITIVI 25   26 26 26 25 4,00
  TOTALE 91   92 94 102 142 -28,20
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 91   99 92 96 60 60,00
  TOTALE 91   99 92 96 60 60,00
PRODOTTI FINITI GPL 276   150 126 147 461 -68,10
  VIRGIN NAPHTA 618   623 582 597 780 -23,50
  BENZINA SENZA PB 1.797   1.862 1.904 1.876 1.542 21,70
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 121   104 146 87 552 -84,20
  PETROLIO RISCALD. 213   190 170 140 253 -44,70
  CARBOTURBO PETR. 542   504 532 487 451 8,00
  GASOLI 4.364   4.320 3.814 3.615 3.366 7,40
  O.C. ATZ 1.530   1.674 1.763 1.574 2.513 -37,40
  O.C. BTZ 3.388   3.295 3.084 3.198 2.158 48,20
  LUBRIFICANTI 354   365 308 390 320 21,90
  BITUME 160   166 173 152 159 -4,40
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 13.364   13.252 12.604 12.263 12.555 -2,30
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 133   142 169 258 147 75,50
  TOTALE 133   142 169 258 147 75,50
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 523   538 538 508 425 19,50
  TOTALE 523   538 538 508 425 19,50
  TOTALE 19.795   19.801 18.495 19.253 18.667 3,10