VENDITE DI BENZINA
Gennaio-Marzo 2003                                                                                                  tonnellate
  BENZINA TOTALE
REGIONE PROVINCIA TOTALE RETE
ORDINARIA
RETE
AUTOSTR.
EXTRA
RETE
           
PIEMONTE ALESSANDRIA 31.377 24.293 5.557 1.527
  ASTI 12.833 11.007 1.047 779
  BIELLA 12.425 12.324   101
  CUNEO 30.572 29.195 1.266 111
  NOVARA 25.502 23.554 1.781 167
  TORINO 137.375 125.114 9.490 2.771
  VERBANIA 9.716 9.710   6
  VERCELLI 13.086 10.556 2.388 142
  TOTALE 272.886 245.753 21.529 5.604
VAL D'AOSTA AOSTA 12.444 10.917 1.435 92
  TOTALE 12.444 10.917 1.435 92
LIGURIA GENOVA 54.520 47.393 6.651 476
  IMPERIA 14.062 11.981 1.802 279
  LA SPEZIA 13.884 11.812 1.797 275
  SAVONA 17.796 14.041 3.721 34
  TOTALE 100.262 85.227 13.971 1.064
LOMBARDIA BERGAMO 61.643 59.470 1.952 221
  BRESCIA 79.943 73.909 5.078 956
  COMO 38.809 37.169 1.258 382
  CREMONA 20.504 19.248 460 796
  LECCO 20.399 19.423   976
  LODI 12.110 10.800 1.303 7
  MANTOVA 29.419 27.405 1.022 992
  MILANO 262.427 231.428 19.559 11.440
  PAVIA 31.016 28.490 1.589 937
  SONDRIO 12.225 12.037   188
  VARESE 58.139 53.055 3.005 2.079
  TOTALE 626.634 572.434 35.226 18.974
TRENTINO A. A. BOLZANO 26.849 24.300 1.733 816
  TRENTO 31.427 28.817 2.247 363
  TOTALE 58.276 53.117 3.980 1.179
FRIULI V. G. GORIZIA 14.308 14.211   97
  PORDENONE 18.236 17.796 379 61
  TRIESTE 17.931 15.814 2.020 97
  UDINE 52.384 49.361 2.722 301
  TOTALE 102.859 97.182 5.121 556
VENETO BELLUNO 14.453 12.820 240 1.393
  PADOVA 56.442 53.909 2.265 268
  ROVIGO 14.623 13.872 684 67
  TREVISO 50.826 47.535 1.220 2.071
  VENEZIA 52.328 43.719 5.925 2.684
  VERONA 58.706 53.268 4.705 733
  VICENZA 53.910 50.857 2.080 973
  TOTALE 301.288 275.980 17.119 8.189
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 65.351 57.276 5.777 2.298
  FERRARA 21.107 20.250 683 174
  FORLI 26.998 24.273 1.692 1.033
  MODENA 43.622 40.088 2.717 817
  PARMA 24.237 21.634 2.440 163
  PIACENZA 15.556 13.089 2.407 60
  RAVENNA 36.205 22.677 1.545 11.983
  REGGIO EMILIA 40.650 39.402   1.248
  RIMINI 19.426 18.260 761 405
  TOTALE 293.152 256.949 18.022 18.181
TOSCANA AREZZO 22.934 20.547 1.437 950
  FIRENZE 73.791 66.684 6.222 885
  GROSSETO 14.223 13.904   319
  LIVORNO 24.379 23.265 534 580
  LUCCA 30.168 27.786 1.678 704
  MASSA CARRARA 12.548 11.861 539 148
  PISA 29.760 28.255 1.067 438
  PISTOIA 22.185 20.056 821 1.308
  PRATO 15.641 15.589   52
  SIENA 18.993 17.680 938 375
  TOTALE 264.622 245.627 13.236 5.759
MARCHE ANCONA 31.413 28.905 1.503 1.005
  ASCOLI PICENO 20.462 19.035 1.145 282
  MACERATA 16.244 16.045   199
  PESARO URBINO 24.977 21.312 1.617 2.048
  TOTALE 93.096 85.297 4.265 3.534
UMBRIA PERUGIA 39.104 38.275   829
  TERNI 13.948 10.991 1.071 1.886
  TOTALE 53.052 49.266 1.071 2.715
LAZIO FROSINONE 32.233 26.774 4.557 902
  LATINA 30.125 28.910 1.117 98
  RIETI 9.173 7.932 1.221 20
  ROMA 314.170 262.200 32.489 19.481
  VITERBO 19.776 12.481 256 7.039
  TOTALE 405.477 338.297 39.640 27.540
MOLISE CAMPOBASSO 9.041 8.437 416 188
  ISERNIA 3.748 3.707   41
  TOTALE 12.789 12.144 416 229
ABRUZZO CHIETI 23.369 20.069 2.124 1.176
  L'AQUILA 17.557 14.821 2.137 599
  PESCARA 14.712 14.332 157 223
  TERAMO 17.427 14.090 1.634 1.703
  TOTALE 73.065 63.312 6.052 3.701
CAMPANIA AVELLINO 16.848 15.474 1.116 258
  BENEVENTO 11.525 10.691   834
  CASERTA 43.945 33.344 2.729 7.872
  NAPOLI 140.529 128.198 9.528 2.803
  SALERNO 46.615 41.564 2.238 2.813
  TOTALE 259.462 229.271 15.611 14.580
PUGLIA BARI 74.856 72.361 1.138 1.357
  BRINDISI 18.657 17.546   1.111
  FOGGIA 25.675 23.424 1.825 426
  LECCE 42.767 38.352   4.415
  TARANTO 25.809 22.925   2.884
  TOTALE 187.764 174.608 2.963 10.193
BASILICATA MATERA 8.170 7.308   862
  POTENZA 16.619 15.789 410 420
  TOTALE 24.789 23.097 410 1.282
CALABRIA CATANZARO 18.234 17.618 407 209
  COSENZA 31.630 29.776 1.582 272
  CROTONE 5.581 5.577   4
  REGGIO CALABRIA 28.489 26.697 1.276 516
  VIBO VALENTIA 7.703 7.404 229 70
  TOTALE 91.637 87.072 3.494 1.071
SICILIA AGRIGENTO 19.283 18.466   817
  CALTANISSETTA 10.782 10.724   58
  CATANIA 72.629 68.440 2.113 2.076
  ENNA 5.956 5.437 496 23
  MESSINA 35.157 30.629 3.323 1.205
  PALERMO 62.941 60.417 1.063 1.461
  RAGUSA 25.166 24.018   1.148
  SIRACUSA 15.769 15.293   476
  TRAPANI 22.044 21.205   839
  TOTALE 269.727 254.629 6.995 8.103
SARDEGNA CAGLIARI 48.941 48.480   461
  NUORO 14.083 13.660   423
  ORISTANO 8.115 8.073   42
  SASSARI 30.478 30.159   319
  TOTALE 101.617 100.372   1.245
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI 464 96   368
  TOTALE 464 96   368
  TOTALE 3.605.362 3.260.647 210.556 134.159