La media settimanale dei prezzi nazionali della benzina, del gasolio, del GPL, del gasolio riscaldamento e degli olii combustibili viene pubblicata ogni martedì dopo le 12.
Carburanti (€/1.000 litri) | |||||
Benzina | 1.508,24 | 728,40 | 271,98 | 507,86 | +8,86 |
Gasolio | 1.451,68 | 617,40 | 261,78 | 572,50 | +6,06 |
G.P.L. | 657,94 | 147,27 | 118,64 | 392,03 | +2,71 |
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri) | |||||
Gasolio riscaldamento | 1.283,11 | 403,21 | 231,38 | 648,52 | +4,11 |
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg) | |||||
O.C. fluido BTZ 1%S | 866,89 | 166,84 | 78,81 | 621,24 | +17,89 |
O.C. denso BTZ | 465,56 | 31,39 | 0 | 434,17 | +4,00 |
Prezzo | Accisa | Iva | Netto | Variazione |
---|
Open data
Qui puoi vedere i dati nella pagina web o scaricare il file CSV in formato classico o in formato Excel.