La media settimanale dei prezzi nazionali della benzina, del gasolio, del GPL, del gasolio riscaldamento e degli olii combustibili viene pubblicata ogni martedì dopo le 12. I dati fanno riferimento alla settimana (da lunedì alla domenica) precedente il giorno della rilevazione.
Media dei prezzi dal giorno 27/11/2023 a 03/12/2023.
Carburanti (€/1.000 litri) | |||||
Benzina | 1.797,06 | 728,40 | 324,06 | 744,60 | -8,26 |
Gasolio auto | 1.773,40 | 617,40 | 319,79 | 836,21 | -12,01 |
GPL | 725,00 | 147,27 | 130,74 | 446,99 | +0,67 |
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri) | |||||
Gasolio riscaldamento | 1.546,25 | 403,21 | 278,83 | 864,21 | -19,32 |
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg) | |||||
O.C. fluido BTZ | 1.108,50 | 166,84 | 100,77 | 840,89 | +4 |
O.C. denso BTZ | 624,09 | 31,39 | 0 | 592,70 | -3,91 |
Prodotto | Prezzo | Accisa | IVA | Netto | Variazione Delta |
---|
Caricamento grafico ...
Caricamento grafico ...
Caricamento grafico ...
Caricamento grafico ...
Caricamento grafico ...
Caricamento grafico ...
Caricamento grafico ...
Caricamento grafico ...
Caricamento grafico ...
Caricamento grafico ...
Qui puoi vedere i dati nella pagina web o scaricare il file CSV in formato classico o in formato Excel.
Sei interessato ad un altro formato o ad un altro tipo di visualizzazione di questi dati?
Costruisci il tuo report preferito scaricando i dati dalla sezione Open data.