Dai prezzi medi settimanali viene eleborata una media mensile ponderata con i giorni di presenza di quel prezzo nell'arco del mese. Il dato viene pubblicato il giorno dopo la prima rilevazione settimanale nel mese successivo a quello cercato.
Caricamento grafico ...
Caricamento grafico ...
Caricamento grafico ...
Caricamento grafico ...
Caricamento grafico ...
2017 | Dicembre | 1.212,21 | 403,21 | 218,59 | 590,40 |
2017 | Novembre | 1.200,03 | 403,21 | 216,40 | 580,42 |
2017 | Ottobre | 1.165,09 | 403,21 | 210,10 | 551,78 |
2017 | Settembre | 1.157,52 | 403,21 | 208,73 | 545,58 |
2017 | Agosto | 1.127,34 | 403,21 | 203,29 | 520,84 |
2017 | Luglio | 1.123,85 | 403,21 | 202,66 | 517,98 |
2017 | Giugno | 1.112,20 | 403,21 | 200,56 | 508,43 |
2017 | Maggio | 1.151,96 | 403,21 | 207,73 | 541,02 |
2017 | Aprile | 1.172,17 | 403,21 | 211,37 | 557,59 |
2017 | Marzo | 1.182,81 | 403,21 | 213,29 | 566,30 |
2017 | Febbraio | 1.209,79 | 403,21 | 218,16 | 588,43 |
2017 | Gennaio | 1.204,25 | 403,21 | 217,16 | 583,88 |
2016 | Dicembre | 1.177,34 | 403,21 | 212,31 | 561,82 |
2016 | Novembre | 1.127,09 | 403,21 | 203,24 | 520,64 |
2016 | Ottobre | 1.148,59 | 403,21 | 207,12 | 538,26 |
2016 | Settembre | 1.112,46 | 403,21 | 200,61 | 508,65 |
2016 | Agosto | 1.092,96 | 403,21 | 197,09 | 492,66 |
2016 | Luglio | 1.104,92 | 403,21 | 199,25 | 502,46 |
2016 | Giugno | 1.130,88 | 403,21 | 203,93 | 523,74 |
2016 | Maggio | 1.100,28 | 403,21 | 198,41 | 498,66 |
2016 | Aprile | 1.054,46 | 403,21 | 190,15 | 461,10 |
2016 | Marzo | 1.050,78 | 403,21 | 189,48 | 458,09 |
2016 | Febbraio | 1.019,56 | 403,21 | 183,86 | 432,49 |
2016 | Gennaio | 1.028,67 | 403,21 | 185,50 | 439,96 |
2015 | Dicembre | 1.078,90 | 403,21 | 194,56 | 481,13 |
2015 | Novembre | 1.133,12 | 403,21 | 204,34 | 525,58 |
2015 | Ottobre | 1.142,30 | 403,21 | 205,99 | 533,11 |
2015 | Settembre | 1.161,88 | 403,21 | 209,52 | 549,15 |
2015 | Agosto | 1.175,84 | 403,21 | 212,04 | 560,59 |
2015 | Luglio | 1.235,60 | 403,21 | 222,81 | 609,57 |
2015 | Giugno | 1.260,48 | 403,21 | 227,30 | 629,97 |
2015 | Maggio | 1.274,73 | 403,21 | 229,87 | 641,65 |
2015 | Aprile | 1.225,81 | 403,21 | 221,05 | 601,55 |
2015 | Marzo | 1.229,83 | 403,21 | 221,77 | 604,85 |
2015 | Febbraio | 1.193,65 | 403,21 | 215,25 | 575,19 |
2015 | Gennaio | 1.177,93 | 403,21 | 212,41 | 562,31 |
Anno | Mese | Prezzo | Accisa | IVA | Netto |
---|
Sei interessato ad un altro formato o ad un altro tipo di visualizzazione di questi dati?
Costruisci il tuo report preferito scaricando i dati dalla sezione Open data.