Prezzi medi annuali dei carburanti e combustibili

Dai prezzi medi mensili viene eleborata una media trimestrale e annuale ponderata con il numero dei giorni presenti nel mese di riferimento.

Prodotti disponibili

Benzina Gasolio auto GPL Gasolio riscaldamento O.C. fluido BTZ O.C. denso BTZ

O.C. denso BTZ

(€/1.000 kg)

Andamento del prezzo medio annuale

Caricamento in corso...

Caricamento grafico ...

Tabella dati

Primo Trimestre 647,03 0 31,39 615,64
646,87 0 31,39 615,48
Primo Trimestre 640,38 0 31,39 608,99
Secondo Trimestre 615,73 0 31,39 584,34
Terzo Trimestre 679,81 0 31,39 648,42
Quarto Trimestre 651,07 0 31,39 619,68
748,20 0 31,39 716,81
Primo Trimestre 721,01 0 31,39 689,62
Secondo Trimestre 808,22 0 31,39 776,83
Terzo Trimestre 769,71 0 31,39 738,32
Quarto Trimestre 693,91 0 31,39 662,52
532,58 0 31,39 501,19
Primo Trimestre 475,37 0 31,39 443,98
Secondo Trimestre 507,79 0 31,39 476,40
Terzo Trimestre 540,51 0 31,39 509,12
Quarto Trimestre 605,15 0 31,39 573,76
383,96 0 31,39 352,57
Primo Trimestre 462,25 0 31,39 430,86
Secondo Trimestre 329,55 0 31,39 298,16
Terzo Trimestre 361,87 0 31,39 330,48
Quarto Trimestre 382,42 0 31,39 351,03
483,20 0 31,39 451,81
Primo Trimestre 471,28 0 31,39 439,89
Secondo Trimestre 493,90 0 31,39 462,51
Terzo Trimestre 473,98 0 31,39 442,59
Quarto Trimestre 493,48 0 31,39 462,09
444,03 0 31,39 412,64
Primo Trimestre 398,12 0 31,39 366,73
Secondo Trimestre 446,28 0 31,39 414,89
Terzo Trimestre 467,88 0 31,39 436,49
Quarto Trimestre 462,85 0 31,39 431,46
381,78 0 31,39 350,39
Primo Trimestre 401,13 0 31,39 369,74
Secondo Trimestre 373,46 0 31,39 342,07
Terzo Trimestre 357,42 0 31,39 326,03
Quarto Trimestre 395,45 0 31,39 364,06
302,96 0 31,39 271,57
Primo Trimestre 238,51 0 31,39 207,12
Secondo Trimestre 287,38 0 31,39 255,99
Terzo Trimestre 322,61 0 31,39 291,22
Quarto Trimestre 361,70 0 31,39 330,31
355,24 0 31,39 323,85
Primo Trimestre 367,16 0 31,39 335,77
Secondo Trimestre 410,37 0 31,39 378,98
Terzo Trimestre 346,72 0 31,39 315,33
Quarto Trimestre 297,59 0 31,39 266,20
536,70 0 31,39 505,31
Primo Trimestre 565,45 0 31,39 534,06
Secondo Trimestre 573,97 0 31,39 542,58
Terzo Trimestre 552,78 0 31,39 521,39
Quarto Trimestre 455,61 0 31,39 424,22
573,95 0 31,39 542,56
Primo Trimestre 603,86 0 31,39 572,47
Secondo Trimestre 566,18 0 31,39 534,79
Terzo Trimestre 567,18 0 31,39 535,79
Quarto Trimestre 551,39 0 31,39 520,00
643,79 0 31,39 612,40
Primo Trimestre 668,04 0 31,39 636,65
Secondo Trimestre 649,47 0 31,39 618,08
Terzo Trimestre 650,74 0 31,39 619,35
Quarto Trimestre 599,76 0 31,39 568,37
561,18 0 31,39 529,79
Primo Trimestre 515,94 0 31,39 484,55
Secondo Trimestre 570,52 0 31,39 539,13
Terzo Trimestre 578,27 0 31,39 546,88
Quarto Trimestre 591,97 0 31,39 560,58
439,78 0 31,39 408,39
Primo Trimestre 414,58 0 31,39 383,19
Secondo Trimestre 450,11 0 31,39 418,72
Terzo Trimestre 445,44 0 31,39 414,05
Quarto Trimestre 446,97 0 31,39 415,58
332,99 0 31,39 301,60
Primo Trimestre 280,11 0 31,39 248,72
Secondo Trimestre 324,57 0 31,39 293,18
Terzo Trimestre 372,09 0 31,39 340,70
Quarto Trimestre 389,75 0 31,39 358,36
433,78 0 31,39 402,39
Primo Trimestre 418,25 0 31,39 386,86
Secondo Trimestre 467,47 0 31,39 436,08
Terzo Trimestre 522,32 0 31,39 490,93
Quarto Trimestre 353,25 0 31,39 321,86
342,20 0 31,39 310,81
Primo Trimestre 284,73 0 31,39 253,34
Secondo Trimestre 331,45 0 31,39 300,06
Terzo Trimestre 364,65 0 31,39 333,26
Quarto Trimestre 402,05 0 31,39 370,66
349,17 0 31,39 317,78
Primo Trimestre 370,92 0 31,39 339,53
Secondo Trimestre 358,48 0 31,39 327,09
Terzo Trimestre 342,41 0 31,39 311,02
Quarto Trimestre 291,67 0 31,39 260,28
305,39 0 31,39 273,99
Primo Trimestre 252,03 0 31,39 220,64
Secondo Trimestre 293,89 0 31,39 262,50
Terzo Trimestre 333,62 0 31,39 302,23
Quarto Trimestre 352,77 0 31,39 321,38
232,27 0 31,39 200,88
Primo Trimestre 215,05 0 31,39 183,66
Secondo Trimestre 234,57 0 31,39 203,18
Terzo Trimestre 234,54 0 31,39 203,15
Quarto Trimestre 243,42 0 31,39 212,03
232,39 0 31,39 201,00
Primo Trimestre 255,71 0 31,39 224,32
Secondo Trimestre 205,08 0 31,39 173,69
Terzo Trimestre 239,19 0 31,39 207,80
Quarto Trimestre 224,08 0 31,39 192,69
210,32 0 31,39 178,93
Primo Trimestre 196,14 0 31,39 164,75
Secondo Trimestre 215,09 0 31,39 183,70
Terzo Trimestre 211,71 0 31,39 180,32
Quarto Trimestre 221,95 0 31,39 190,56
200,89 0 31,39 169,50
Primo Trimestre 211,03 0 31,39 179,64
Secondo Trimestre 213,13 0 31,39 181,74
Terzo Trimestre 206,12 0 31,39 174,73
Quarto Trimestre 177,75 0 31,39 146,36
231,08 0 31,39 199,69
Primo Trimestre 204,70 0 31,39 173,31
Secondo Trimestre 215,61 0 31,39 184,22
Terzo Trimestre 235,45 0 31,39 204,06
Quarto Trimestre 264,54 0 31,39 233,15
148,31 0 30,95 117,37
Primo Trimestre 120,59 0 29,85 90,74
Secondo Trimestre 132,50 0 31,39 101,11
Terzo Trimestre 160,84 0 31,39 129,45
Quarto Trimestre 177,95 0 31,39 146,56
122,95 0 23,24 99,71
Primo Trimestre 130,39 0 23,24 107,15
Secondo Trimestre 126,43 0 23,24 103,19
Terzo Trimestre 120,05 0 23,24 96,81
Quarto Trimestre 113,24 0 23,24 90,00
143,09 0 23,24 119,85
Primo Trimestre 145,15 0 23,24 121,91
Secondo Trimestre 136,36 0 23,24 113,12
Terzo Trimestre 141,43 0 23,24 118,19
Quarto Trimestre 149,39 0 23,24 126,15
148,01 0 23,24 124,77
Primo Trimestre 148,87 0 23,24 125,63
Secondo Trimestre 148,43 0 23,24 125,19
Terzo Trimestre 142,47 0 23,24 119,23
Quarto Trimestre 152,78 0 23,24 129,54
Periodo Prezzo IVA Accisa Netto

Open data

Sei interessato ad un altro formato o ad un altro tipo di visualizzazione di questi dati?

Costruisci il tuo report preferito scaricando i dati dalla sezione Open data.