Prezzi medi annuali dei carburanti e combustibili

Dai prezzi medi mensili viene eleborata una media trimestrale e annuale ponderata con il numero dei giorni presenti nel mese di riferimento.

Prodotti disponibili

Benzina Gasolio auto GPL Gasolio riscaldamento O.C. fluido BTZ O.C. denso BTZ

Gasolio auto

(€/1.000 litri)

Andamento del prezzo medio annuale

Caricamento in corso...

Caricamento grafico ...

Tabella dati

1.791,77 323,11 617,40 851,26 1.468,66 940,51
Primo Trimestre 1.841,83 332,13 617,40 892,30 1.509,70 949,53
Secondo Trimestre 1.695,59 305,76 617,40 772,43 1.389,83 923,16
Terzo Trimestre 1.817,84 327,81 617,40 872,63 1.490,03 945,21
Quarto Trimestre 1.811,85 326,73 617,40 867,72 1.485,12 944,13
1.815,46 327,38 430,00 1.058,08 1.488,08 757,38
Primo Trimestre 1.776,15 320,29 586,84 869,02 1.455,86 907,13
Secondo Trimestre 1.854,61 334,44 367,40 1.152,77 1.520,17 701,84
Terzo Trimestre 1.835,90 331,06 367,40 1.137,44 1.504,84 698,46
Quarto Trimestre 1.794,77 323,65 401,10 1.070,02 1.471,12 724,75
1.487,03 268,15 617,40 601,48 1.218,88 885,55
Primo Trimestre 1.385,86 249,91 617,40 518,55 1.135,95 867,31
Secondo Trimestre 1.453,11 262,04 617,40 573,67 1.191,07 879,44
Terzo Trimestre 1.510,25 272,34 617,40 620,51 1.237,91 889,74
Quarto Trimestre 1.596,32 287,86 617,40 691,06 1.308,46 905,26
1.316,71 237,44 617,40 461,87 1.079,27 854,84
Primo Trimestre 1.435,35 258,83 617,40 559,12 1.176,52 876,23
Secondo Trimestre 1.276,59 230,20 617,40 428,99 1.046,39 847,60
Terzo Trimestre 1.281,92 231,17 617,40 433,35 1.050,75 848,57
Quarto Trimestre 1.273,82 229,70 617,40 426,72 1.044,12 847,10
1.479,52 266,80 617,40 595,32 1.212,72 884,20
Primo Trimestre 1.465,19 264,21 617,40 583,58 1.200,98 881,61
Secondo Trimestre 1.505,67 271,52 617,40 616,75 1.234,15 888,92
Terzo Trimestre 1.471,92 265,43 617,40 589,09 1.206,49 882,83
Quarto Trimestre 1.475,26 266,03 617,40 591,83 1.209,23 883,43
1.488,29 268,38 617,40 602,50 1.219,90 885,78
Primo Trimestre 1.432,69 258,35 617,40 556,94 1.174,34 875,75
Secondo Trimestre 1.489,17 268,54 617,40 603,23 1.220,63 885,94
Terzo Trimestre 1.513,50 272,92 617,40 623,18 1.240,58 890,32
Quarto Trimestre 1.516,59 273,48 617,40 625,71 1.243,11 890,88
1.384,40 249,65 617,40 517,35 1.134,75 867,05
Primo Trimestre 1.397,24 251,96 617,40 527,88 1.145,28 869,36
Secondo Trimestre 1.378,34 248,56 617,40 512,38 1.129,78 865,96
Terzo Trimestre 1.355,07 244,35 617,40 493,32 1.110,72 861,75
Quarto Trimestre 1.407,16 253,75 617,40 536,01 1.153,41 871,15
1.282,11 231,20 617,40 433,51 1.050,91 848,60
Primo Trimestre 1.217,32 219,52 617,40 380,40 997,80 836,92
Secondo Trimestre 1.277,62 230,39 617,40 429,83 1.047,23 847,79
Terzo Trimestre 1.298,36 234,13 617,40 446,83 1.064,23 851,53
Quarto Trimestre 1.333,40 240,45 617,40 475,55 1.092,95 857,85
1.405,32 253,42 617,40 534,50 1.151,90 870,82
Primo Trimestre 1.417,18 255,56 617,40 544,22 1.161,62 872,96
Secondo Trimestre 1.468,62 264,83 617,40 586,39 1.203,79 882,23
Terzo Trimestre 1.403,92 253,17 617,40 533,35 1.150,75 870,57
Quarto Trimestre 1.332,50 240,28 617,40 474,82 1.092,22 857,68
1.609,95 290,32 619,41 700,22 1.319,63 909,73
Primo Trimestre 1.639,48 295,64 618,23 725,61 1.343,84 913,87
Secondo Trimestre 1.630,44 294,01 619,80 716,63 1.336,43 913,81
Terzo Trimestre 1.624,11 292,87 619,80 711,44 1.331,24 912,67
Quarto Trimestre 1.546,65 278,90 619,80 647,95 1.267,75 898,70
1.657,92 290,56 617,40 749,95 1.367,35 907,96
Primo Trimestre 1.695,87 294,32 617,40 784,15 1.401,55 911,72
Secondo Trimestre 1.629,77 282,85 617,40 729,52 1.346,92 900,25
Terzo Trimestre 1.659,39 287,99 617,40 754,00 1.371,40 905,39
Quarto Trimestre 1.651,12 297,74 617,40 735,98 1.353,38 915,14
1.705,56 296,00 606,02 803,53 1.409,55 902,02
Primo Trimestre 1.696,38 294,41 593,20 808,77 1.401,97 887,61
Secondo Trimestre 1.698,48 294,78 597,59 806,11 1.403,70 892,37
Terzo Trimestre 1.708,75 296,56 615,12 797,07 1.412,19 911,68
Quarto Trimestre 1.719,95 298,50 617,40 804,05 1.421,45 915,90
1.449,67 244,63 458,57 746,46 1.205,03 703,20
Primo Trimestre 1.365,85 227,64 423,00 715,21 1.138,21 650,64
Secondo Trimestre 1.424,60 237,43 429,50 757,67 1.187,17 666,93
Terzo Trimestre 1.458,96 244,49 472,20 742,27 1.214,47 716,69
Quarto Trimestre 1.543,15 267,82 508,56 766,77 1.275,33 776,38
1.215,86 202,64 423,00 590,22 1.013,22 625,64
Primo Trimestre 1.159,61 193,26 423,00 543,35 966,35 616,26
Secondo Trimestre 1.231,22 205,21 423,00 603,01 1.026,01 628,21
Terzo Trimestre 1.214,62 202,44 423,00 589,18 1.012,18 625,44
Quarto Trimestre 1.250,31 208,39 423,00 618,92 1.041,92 631,39
1.080,95 180,16 423,00 477,80 900,80 603,16
Primo Trimestre 1.043,20 173,86 423,00 446,34 869,34 596,86
Secondo Trimestre 1.066,29 177,71 423,00 465,58 888,58 600,71
Terzo Trimestre 1.099,93 183,32 423,00 493,61 916,61 606,32
Quarto Trimestre 1.112,00 185,33 423,00 503,67 926,67 608,33
1.344,29 224,05 421,33 698,92 1.120,25 645,38
Primo Trimestre 1.294,46 215,74 422,82 655,90 1.078,72 638,56
Secondo Trimestre 1.432,09 238,68 416,71 776,70 1.193,41 655,39
Terzo Trimestre 1.446,98 241,16 423,00 782,82 1.205,82 664,16
Quarto Trimestre 1.196,42 199,40 423,00 574,02 997,02 622,40
1.163,74 193,96 420,12 549,66 969,78 614,08
Primo Trimestre 1.096,23 182,70 416,00 497,53 913,53 598,70
Secondo Trimestre 1.133,95 188,99 418,08 526,88 944,96 607,07
Terzo Trimestre 1.171,94 195,32 423,00 553,62 976,62 618,32
Quarto Trimestre 1.247,88 207,98 423,00 616,90 1.039,90 630,98
1.164,18 194,03 413,71 556,44 970,15 607,74
Primo Trimestre 1.153,79 192,30 413,00 548,49 961,49 605,30
Secondo Trimestre 1.193,60 198,93 413,00 581,67 994,67 611,93
Terzo Trimestre 1.193,11 198,85 413,00 581,26 994,26 611,85
Quarto Trimestre 1.116,37 186,06 415,74 514,57 930,31 601,80
1.109,82 184,97 411,62 513,23 924,85 596,59
Primo Trimestre 1.029,93 171,65 406,69 451,59 858,28 578,34
Secondo Trimestre 1.088,96 181,49 413,00 494,47 907,47 594,49
Terzo Trimestre 1.151,02 191,84 413,00 546,18 959,18 604,84
Quarto Trimestre 1.158,54 193,09 413,00 552,45 965,45 606,09
940,27 156,71 403,21 380,35 783,56 559,92
Primo Trimestre 878,37 146,39 403,21 328,77 731,98 549,60
Secondo Trimestre 920,37 153,39 403,21 363,77 766,98 556,60
Terzo Trimestre 953,41 158,90 403,21 391,30 794,51 562,11
Quarto Trimestre 1.002,36 167,06 403,21 432,09 835,30 570,27
876,90 146,15 403,21 327,54 730,75 549,36
Primo Trimestre 911,66 151,94 403,21 356,51 759,72 555,15
Secondo Trimestre 871,06 145,17 403,21 322,68 725,89 548,38
Terzo Trimestre 859,93 143,32 403,21 313,40 716,61 546,53
Quarto Trimestre 868,15 144,69 403,21 320,25 723,46 547,90
855,74 142,62 403,21 309,91 713,12 545,83
Primo Trimestre 839,35 139,89 403,21 296,25 699,46 543,10
Secondo Trimestre 864,00 144,00 403,21 316,79 720,00 547,21
Terzo Trimestre 849,27 141,55 403,21 304,51 707,72 544,76
Quarto Trimestre 868,09 144,68 403,21 320,20 723,41 547,89
868,17 144,69 385,08 338,39 723,47 529,77
Primo Trimestre 890,15 148,36 381,69 360,10 741,79 530,05
Secondo Trimestre 870,90 145,15 381,69 344,06 725,75 526,84
Terzo Trimestre 865,76 144,29 381,69 339,78 721,47 525,98
Quarto Trimestre 848,18 141,36 395,02 311,80 706,82 536,38
892,49 148,75 383,05 360,69 743,74 531,80
Primo Trimestre 848,58 141,43 387,51 319,64 707,15 528,94
Secondo Trimestre 856,59 142,77 381,69 332,13 713,82 524,46
Terzo Trimestre 896,83 149,47 381,69 365,67 747,36 531,16
Quarto Trimestre 962,78 160,47 381,69 420,62 802,31 542,16
759,60 126,60 400,30 232,69 632,99 526,90
Primo Trimestre 706,78 117,79 399,97 189,02 588,99 517,76
Secondo Trimestre 745,71 124,29 403,21 218,21 621,42 527,50
Terzo Trimestre 774,62 129,10 403,21 242,31 645,52 532,31
Quarto Trimestre 804,64 134,10 394,65 275,89 670,54 528,75
710,51 118,42 386,04 206,05 592,09 504,46
Primo Trimestre 728,84 121,48 386,04 221,32 607,36 507,52
Secondo Trimestre 715,57 119,26 386,04 210,27 596,31 505,30
Terzo Trimestre 702,99 117,17 386,04 199,78 585,82 503,21
Quarto Trimestre 696,96 116,16 386,04 194,76 580,80 502,20
744,30 120,08 386,04 238,18 624,22 506,12
Primo Trimestre 756,66 120,81 386,04 249,81 635,85 506,85
Secondo Trimestre 739,49 118,07 386,04 235,38 621,42 504,11
Terzo Trimestre 736,21 117,54 386,04 232,63 618,67 503,58
Quarto Trimestre 745,06 123,90 386,04 235,12 621,16 509,94
737,28 117,72 386,04 233,53 619,57 503,76
Primo Trimestre 729,60 116,49 386,04 227,07 613,11 502,53
Secondo Trimestre 730,07 116,57 386,04 227,46 613,50 502,61
Terzo Trimestre 723,50 115,51 386,04 221,95 607,99 501,55
Quarto Trimestre 764,38 122,04 386,04 256,30 642,34 508,08
Periodo Prezzo IVA Accisa Netto Senza IVA Imposte

Open data

Sei interessato ad un altro formato o ad un altro tipo di visualizzazione di questi dati?

Costruisci il tuo report preferito scaricando i dati dalla sezione Open data.